主要内容区

新闻中心

12CR1MOVG合金管的价格行情(7月2日)

发表时间:2013/11/6 17:31:03  来源: 浏览量: 标签:
     
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 沈阳 冷拔 3950 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 沈阳 冷拔 3950 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 沈阳 热轧 3850 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 沈阳 热轧 3850 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 沈阳 热轧 3850 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 沈阳 热轧 4050 - 货少
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 沈阳 热轧 4050 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 沈阳 热轧 4100 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 沈阳 热轧 4150 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 沈阳 热轧 4250 -

精密光亮管:      
精轧无缝管:      
热轧无缝管:

你的位置:首页 > > 新闻中心 > 价格分析