20CrMnTi合金无缝钢管渗碳钢齿轮用钢管厂家零售
          发表时间:2023/5/6 11:19:45  来源: 浏览量: 标签:
              
         
  | 主要产品名称及执行标准 | 
 
  | 产品名称 | 技术标准 | 钢种及钢级 | 规格(mm) | 
 
  | 输送流体用无缝钢管 | GB/T8163-2018 | 10# 20# 45# | ¢(14-219)*(2-20) | 
 
  | 结构用无缝钢管 | GB/T8162-2018 | 10# 20# 35# 45# | ¢(14-219)*(2-20) | 
 
  | 低中压锅炉用无缝钢管 | GB/T3087-2008 | 10# 20# | ¢(14-219)x(2-20) | 
 
  | 液压支柱用热轧无缝钢管 | GB/T17396-2009 | 27SiMn | ¢(95-127)x(9-16) | 
 
  | 汽车半轴套管用无缝钢管 | YB/T5035-2010 | 45Mn2 | ¢(77-127)*(10-16) | 
 
  | 石油油井管 | API 5CT | J55 K55 N80 | ¢(33.4-177.8)x(3-16) | 
 
  | 石油管线管 | API 5L(GB/T9711-2011) | BX42X46 X60 | ¢(60.3-1778)x(5.51-16) | 
 
  | 地质专用管材 | YB/T5052-98 | DZ40 DZ50 | ¢(40-140)*(3-18) | 
 
  | 高压锅炉管 | GB5310-2008 | 20G | ¢(16-89)*(2.5-10) | 
 
  | 高压化肥管 | GB6479-2013 | 10# 20# 16Mn | φ16-89x(2.5-10) | 
 
  | 石油裂化管 | GB9948-2013 | 10# 20# | φ16-89x(2-10) | 
 
  | 低温管道用无缝钢管 | GB/T18984-2016 | 16MnDG | ¢(14-180)*(2-20) | 
 
  | 聚乙烯保温管(聚氨酯) |  |  | ¢(92-238)*(2.5-3.5) | 
 
  | ¢(250-1380)*(2.8-57) |